Калининград и Балтийское побережье
Прогноз погоды на 3 дня
14 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | — | — | — | +6 ... +8 |
Температура воды, °C | — | — | — | +4 |
Облачность и осадки | — | — | — |
пасмурно, небольшой дождь |
Ветер, м/с | — | — | — |
северо- 1 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | — | — | — | 759 |
Относительная влажность, % | — | — | — | 98 |
15 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +4 ... +6 | +3 ... +5 | +6 ... +8 | +5 ... +7 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
облачно, без осадков |
малооблачно |
облачно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
западный 1 |
юго- 3 |
юго- 4 |
западный 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 760 |
Относительная влажность, % | 88 | 92 | 94 | 96 |
16 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +5 ... +7 | +7 ... +9 | +9 ... +11 | +7 ... +9 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
юго- 5 |
юго- 7 |
юго- 5 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 760 | 758 | 756 | 752 |
Относительная влажность, % | 99 | 99 | 90 | 91 |
17 ноября (воскресенье) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +6 ... +8 | +5 ... +7 | +6 ... +8 | +5 ... +7 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +5 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
Ветер, м/с |
юго- 5 |
юго- 5 |
юго- 5 |
юго- 3 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 752 | 747 | 746 | 744 |
Относительная влажность, % | 92 | 98 | 99 | 98 |
18 ноября (понедельник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +4 ... +6 | +5 ... +7 | +5 ... +7 | +4 ... +6 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
западный 4 |
западный 5 |
юго- 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 743 | 745 | 747 | 749 |
Относительная влажность, % | 97 | 97 | 94 | 90 |
19 ноября (вторник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +3 ... +5 | +2 ... +4 | +2 ... +4 | +2 ... +4 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
юго- 3 |
южный 3 |
юго- 5 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 750 | 750 | 748 | 744 |
Относительная влажность, % | 91 | 90 | 94 | 80 |
20 ноября (среда) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +2 ... +4 | +1 ... +3 | +3 ... +5 | +3 ... +5 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки | — |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, небольшой дождь |
пасмурно, небольшой дождь |
Ветер, м/с |
южный 3 |
южный 5 |
юго- 3 |
юго- 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 742 | 737 | 735 | 737 |
Относительная влажность, % | 90 | 85 | 94 | 93 |
21 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +3 ... +5 | +2 ... +4 | +1 ... +3 | +1 ... +3 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
— |
пасмурно, дождь |
— |
Ветер, м/с |
юго- 5 |
юго- 4 |
западный 4 |
западный 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 739 | 746 | 743 | 741 |
Относительная влажность, % | 88 | 89 | 86 | 78 |
22 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | 0 ... +2 | 0 ... +2 | +1 ... +3 | 0 ... +2 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки | — |
пасмурно, небольшой дождь |
— | — |
Ветер, м/с |
юго- 3 |
западный 3 |
северо- 4 |
северо- 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 741 | 744 | 747 | 750 |
Относительная влажность, % | 81 | 80 | 76 | 72 |
23 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -2 ... 0 | -2 ... 0 | -1 ... +1 | -1 ... +1 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки | — | — | — | — |
Ветер, м/с |
западный 2 |
юго- 3 |
юго- 5 |
юго- 5 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 752 | 752 | 751 | 750 |
Относительная влажность, % | 74 | 87 | 88 | 87 |
Сводки погоды, представленные на этом сервере, не могут публиковаться в печатных средствах массовой информации и на серверах Internet, не подлежат трансляции по радио и телевидению.
Настоящий обзор изготавливается автоматизированным способом с использованием цифровой информации по технологии, разработанной Gismeteo.ru. Он не проходит контроль качества со стороны синоптиков, поэтому возможны ошибки. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Материалы с этого сервера не могут быть использованы для планирования и проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв. Компания «Ван Борк» не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования настоящего обзора погоды.