Касабланка
Прогноз погоды на 3 дня
14 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +13 ... +15 | +16 ... +18 | +19 ... +21 | +17 ... +19 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +18 |
Облачность и осадки |
облачно, без осадков |
малооблачно |
малооблачно |
облачно, небольшой дождь |
Ветер, м/с |
южный 5 |
юго- 4 |
юго- 4 |
юго- 1 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 753 | 751 | 752 | 756 |
Относительная влажность, % | 79 | 80 | 69 | 77 |
15 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +13 ... +15 | +13 ... +15 | +24 ... +26 | +19 ... +21 |
Температура воды, °C | +18 | +18 | +18 | +18 |
Облачность и осадки |
облачно, небольшой дождь |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
юго- 2 |
северо- 2 |
северо- 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 756 | 752 | 751 | 751 |
Относительная влажность, % | 81 | 80 | 48 | 67 |
16 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +15 ... +17 | +15 ... +17 | +23 ... +25 | +18 ... +20 |
Температура воды, °C | +18 | +18 | +18 | +18 |
Облачность и осадки |
малооблачно |
малооблачно |
ясно |
ясно |
Ветер, м/с |
восточный 3 |
восточный 2 |
северо- 3 |
северо- 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 755 | 751 | 751 | 755 |
Относительная влажность, % | 76 | 81 | 57 | 76 |
17 ноября (воскресенье) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +14 ... +16 | +14 ... +16 | +21 ... +23 | +18 ... +20 |
Температура воды, °C | +18 | +18 | +18 | +19 |
Облачность и осадки |
ясно |
ясно |
малооблачно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
южный 1 |
северо- 2 |
юго- 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 755 | 753 | 753 | 758 |
Относительная влажность, % | 82 | 85 | 54 | 68 |
18 ноября (понедельник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +15 ... +17 | +16 ... +18 | +20 ... +22 | +17 ... +19 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
облачно, дождь |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
юго- 2 |
южный 2 |
южный 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 758 | 756 | 754 | 758 |
Относительная влажность, % | 71 | 76 | 65 | 76 |
19 ноября (вторник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +16 ... +18 | +17 ... +19 | +19 ... +21 | +17 ... +19 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
облачно, небольшой дождь |
облачно, небольшой дождь |
малооблачно |
облачно, небольшой дождь |
Ветер, м/с |
юго- 3 |
юго- 2 |
юго- 3 |
юго- 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 758 | 755 | 755 | 760 |
Относительная влажность, % | 77 | 85 | 71 | 86 |
20 ноября (среда) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +15 ... +17 | +16 ... +18 | +21 ... +23 | +18 ... +20 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
юго- 2 |
юго- 2 |
северо- 1 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 760 | 757 | 757 | 761 |
Относительная влажность, % | 85 | 87 | 64 | 75 |
21 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +14 ... +16 | +17 ... +19 | +22 ... +24 | +17 ... +19 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
юго- 1 |
северный 1 |
северо- 2 |
восточный 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 760 | 757 | 757 | 760 |
Относительная влажность, % | 82 | 78 | 63 | 85 |
22 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +14 ... +16 | +16 ... +18 | +20 ... +22 | +17 ... +19 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
малооблачно |
малооблачно |
ясно |
ясно |
Ветер, м/с |
северо- 2 |
восточный 2 |
северо- 3 |
восточный 1 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 760 | 757 | 756 | 756 |
Относительная влажность, % | 91 | 89 | 71 | 84 |
23 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | +14 ... +16 | +17 ... +19 | +25 ... +27 | +18 ... +20 |
Температура воды, °C | +19 | +19 | +19 | +19 |
Облачность и осадки |
ясно |
ясно |
ясно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
восточный 1 |
южный 2 |
юго- 4 |
юго- 3 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 757 | 753 | 751 | 751 |
Относительная влажность, % | 90 | 76 | 50 | 78 |
Сводки погоды, представленные на этом сервере, не могут публиковаться в печатных средствах массовой информации и на серверах Internet, не подлежат трансляции по радио и телевидению.
Настоящий обзор изготавливается автоматизированным способом с использованием цифровой информации по технологии, разработанной Gismeteo.ru. Он не проходит контроль качества со стороны синоптиков, поэтому возможны ошибки. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Материалы с этого сервера не могут быть использованы для планирования и проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв. Компания «Ван Борк» не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования настоящего обзора погоды.