Омск
Прогноз погоды на 3 дня
14 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | — | — | — | -5 ... -3 |
Температура воды, °C | — | — | — | +1 |
Облачность и осадки | — | — | — |
пасмурно, небольшой снег |
Ветер, м/с | — | — | — |
юго- 3 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | — | — | — | 754 |
Относительная влажность, % | — | — | — | 89 |
15 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -5 ... -3 | -5 ... -3 | -3 ... -1 | -3 ... -1 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки |
пасмурно, небольшой снег |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
юго- 5 |
юго- 6 |
юго- 5 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 755 | 755 | 757 | 758 |
Относительная влажность, % | 85 | 84 | 82 | 87 |
16 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -2 ... 0 | -4 ... -2 | -4 ... -2 | -6 ... -4 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки | — |
пасмурно, без осадков |
облачно, без осадков |
облачно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
юго- 5 |
юго- 6 |
юго- 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 758 | 757 | 756 | 753 |
Относительная влажность, % | 89 | 87 | 84 | 85 |
17 ноября (воскресенье) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -5 ... -3 | -4 ... -2 | -2 ... 0 | -1 ... +1 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
южный 4 |
юго- 5 |
юго- 6 |
юго- 5 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 753 | 751 | 751 | 751 |
Относительная влажность, % | 83 | 85 | 84 | 84 |
18 ноября (понедельник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -3 ... -1 | -2 ... 0 | -1 ... +1 | -2 ... 0 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
— |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 5 |
юго- 4 |
юго- 4 |
юго- 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 751 | 754 | 755 | 757 |
Относительная влажность, % | 82 | 88 | 89 | 91 |
19 ноября (вторник) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -3 ... -1 | -3 ... -1 | -2 ... 0 | -4 ... -2 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 4 |
юго- 4 |
юго- 4 |
юго- 3 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 757 | 759 | 759 | 761 |
Относительная влажность, % | 90 | 91 | 92 | 91 |
20 ноября (среда) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -5 ... -3 | -6 ... -4 | -3 ... -1 | -7 ... -5 |
Температура воды, °C | +1 | +1 | +1 | +1 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
облачно, без осадков |
малооблачно |
облачно, без осадков |
Ветер, м/с |
южный 2 |
южный 2 |
южный 3 |
юго- 2 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 758 |
Относительная влажность, % | 95 | 90 | 93 | 89 |
21 ноября (четверг) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -9 ... -7 | -9 ... -7 | -2 ... 0 | -4 ... -2 |
Температура воды, °C | +1 | 0 | 0 | +2 |
Облачность и осадки |
облачно, без осадков |
малооблачно |
облачно, без осадков |
облачно, без осадков |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
юго- 2 |
юго- 4 |
западный 4 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 758 | 756 | 752 | 752 |
Относительная влажность, % | 94 | 91 | 82 | 86 |
22 ноября (пятница) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -8 ... -6 | -9 ... -7 | -6 ... -4 | -10 ... -8 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
облачно, без осадков |
облачно, без осадков |
ясно |
облачно, без осадков |
Ветер, м/с |
западный 4 |
западный 4 |
западный 2 |
западный 1 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 757 | 760 | 764 | 767 |
Относительная влажность, % | 95 | 96 | 94 | 91 |
23 ноября (суббота) | ||||
ночь | утро | день | вечер | |
Температура воздуха, °C | -13 ... -11 | -13 ... -11 | -8 ... -6 | -11 ... -9 |
Температура воды, °C | +4 | +4 | +4 | +4 |
Облачность и осадки |
пасмурно, без осадков |
пасмурно, без осадков |
малооблачно |
малооблачно |
Ветер, м/с |
юго- 2 |
южный 2 |
южный 3 |
южный 3 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 769 | 770 | 770 | 770 |
Относительная влажность, % | 89 | 90 | 87 | 93 |
Сводки погоды, представленные на этом сервере, не могут публиковаться в печатных средствах массовой информации и на серверах Internet, не подлежат трансляции по радио и телевидению.
Настоящий обзор изготавливается автоматизированным способом с использованием цифровой информации по технологии, разработанной Gismeteo.ru. Он не проходит контроль качества со стороны синоптиков, поэтому возможны ошибки. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Материалы с этого сервера не могут быть использованы для планирования и проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв. Компания «Ван Борк» не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования настоящего обзора погоды.